<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZapWallPaper</title>
	<atom:link href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog</link>
	<description>La trousse à outils pour vos photos !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 13:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RoundIt, un logiciel (simple et gratuit) pour arrondir les angles de vos photos</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/roundit-un-logiciel-simple-et-gratuit-pour-arrondir-les-angles-de-vos-photos/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/roundit-un-logiciel-simple-et-gratuit-pour-arrondir-les-angles-de-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[angles]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[freewares]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7767</guid>
		<description><![CDATA[RoundIt est un logiciel (facile à utiliser et gratuit) qui permet d&#8217;ajouter des coins arrondis aux images. Ce freeware vous permet d&#8217;ajouter des coins arrondis à une seule image, ou par lot. Vous pouvez également spécifier l&#8217;épaisseur des coins arrondis, et aussi la couleur des bordures. Vous pouvez facilement enregistrer l&#8217;image modifiée à l&#8217;emplacement d&#8217;origine ou dans un autre dossier. Vous pouvez également copier, coller des images dans le presse papier. Vous définissez l&#8217;arrière-plan,&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/roundit-un-logiciel-simple-et-gratuit-pour-arrondir-les-angles-de-vos-photos/">RoundIt, un logiciel (simple et gratuit) pour arrondir les angles de vos photos</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/roundit-un-logiciel-simple-et-gratuit-pour-arrondir-les-angles-de-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaque jour, un nouveau fond d&#8217;écran sur votre bureau Windows (Bing, NASA, Earth Science, National Geographic, etc)</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/chaque-jour-un-nouveau-fond-decran-sur-votre-bureau-windows-bing-nasa-earth-science-national-geographic-etc/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/chaque-jour-un-nouveau-fond-decran-sur-votre-bureau-windows-bing-nasa-earth-science-national-geographic-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatiquement]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[tous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[Picturethrill est une application gratuite qui télécharge les &#171;&#160;Photos de la Journée&#160;&#187; sur quelques sites que vous sélectionnez et change automatiquement votre fonds d&#8217;écran pour vous. Des photos récentes de tous les jours ! Les images proviennent de 5 sites suivants Bing - http://www.bing.com/ NASA &#8211; http://apod.nasa.gov Earth Science &#8211; http://epod.usra.edu National Geographic &#8211; http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day Nature &#8211; http://www.naturepicoftheday.com Télécharger https://picturethrill.codeplex.com Chaque jour, un nouveau fond d&#8217;écran&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/chaque-jour-un-nouveau-fond-decran-sur-votre-bureau-windows-bing-nasa-earth-science-national-geographic-etc/">Chaque jour, un nouveau fond d&#8217;écran sur votre bureau Windows (Bing, NASA, Earth Science, National Geographic, etc)</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/chaque-jour-un-nouveau-fond-decran-sur-votre-bureau-windows-bing-nasa-earth-science-national-geographic-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiffImg, outil simple et gratuit de comparaison d&#8217;images qui ont la même taille</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/diffimg-outil-simple-et-gratuit-de-comparaison-dimages-qui-ont-la-meme-taille/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/diffimg-outil-simple-et-gratuit-de-comparaison-dimages-qui-ont-la-meme-taille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[tous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[DiffImg est un outil de comparaison de deux images qui ont la même taille. Il permet de voir les deux images l’une à côté de l’autre pour identifier les différences et livrer des statistiques. Les différences sont affichés comme un masque de couleur. Pourquoi vérifier la différence d&#8217;image? Comparaison des niveaux de compression Raytracing optimisation de paramétrage Tests de non régression pour le moteur 3D Juste pour le fun !&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/diffimg-outil-simple-et-gratuit-de-comparaison-dimages-qui-ont-la-meme-taille/">DiffImg, outil simple et gratuit de comparaison d&#8217;images qui ont la même taille</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/diffimg-outil-simple-et-gratuit-de-comparaison-dimages-qui-ont-la-meme-taille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivoter facilement une vidéo prise par un téléphone (iPhone ou autre) à 90° avec VLC</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/pivoter-facilement-une-video-prise-par-un-telephone-iphone-ou-autre-a-90-avec-vlc/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/pivoter-facilement-une-video-prise-par-un-telephone-iphone-ou-autre-a-90-avec-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7737</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous lisez une vidéo capturée avec un smartphone (iPhone, Galaxy S2, Nokia Lumia 800&#8230;) ou même avec un appareil photo, celle-ci peut avoir été prise avec l&#8217;appareil tourné de 90 degrés. Pour lire la vidéo correctement sur votre ordinateur, vous devez donc la remettre dans le bon sens&#8230; Une opération que vous pouvez facilement réaliser avec VLC.&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/pivoter-facilement-une-video-prise-par-un-telephone-iphone-ou-autre-a-90-avec-vlc/">Pivoter facilement une vidéo prise par un téléphone (iPhone ou autre) à 90° avec VLC</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/pivoter-facilement-une-video-prise-par-un-telephone-iphone-ou-autre-a-90-avec-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changez votre fond d&#8217;écran avec la photo du jour officielle de National Géographic</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/changez-votre-fond-decran-avec-la-photo-du-jour-officielle-de-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/changez-votre-fond-decran-avec-la-photo-du-jour-officielle-de-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatiquement]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mes images]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sans installation]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[Changez votre fond d&#8217;écran quotidiennement et automatiquement avec la photo du jour officielle de National Geographic. Ce petit logiciel (sans installation) modifie automatiquement et chaque jour votre wallpaper par la photo &#171;&#160;Nature&#160;&#187; du célèbre National Géographic. Vous pourrez intervenir manuellement si vous ne voulez pas que l&#8217;image change d&#8217;elle-même. Cette opération de changement de fond d&#8217;écran&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/changez-votre-fond-decran-avec-la-photo-du-jour-officielle-de-national-geographic/">Changez votre fond d&#8217;écran avec la photo du jour officielle de National Géographic</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/changez-votre-fond-decran-avec-la-photo-du-jour-officielle-de-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panaustik, correspondance d&#8217;images et panoramas automatiques</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/panaustik-correspondance-dimages-et-panoramas-automatiques/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/panaustik-correspondance-dimages-et-panoramas-automatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatiquement]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rechercher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[Panaustik permet, de façon complètement automatique, de rechercher, dans un groupe d’images, celles qui présentent des points communs et peuvent être assemblées. Indiquez lui un répertoire à analyser sur votre disque dur et il fait le reste. Toutes les photos montrant les mêmes sujets sont automatiquement regroupées et assemblées. Il est alors possible de supprimer les&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/panaustik-correspondance-dimages-et-panoramas-automatiques/">Panaustik, correspondance d&#8217;images et panoramas automatiques</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/panaustik-correspondance-dimages-et-panoramas-automatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone, utilisez votre appareil photo pour traduire du texte imprimé</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/windows-phone-utilisez-votre-appareil-photo-pour-traduire-du-texte-imprime/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/windows-phone-utilisez-votre-appareil-photo-pour-traduire-du-texte-imprime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[Utilisez votre appareil photo pour traduire du texte imprimé, la reconnaissance vocale pour traduire du texte oral ou le clavier pour saisir le texte que vous souhaitez traduire. Lorsque vous voyagez et que vous devez surmonter la barrière de la langue ou essayer d&#8217;apprendre une langue étrangère, Traducteur est votre application passe-partout. Utilisez l&#8217;appareil photo&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/windows-phone-utilisez-votre-appareil-photo-pour-traduire-du-texte-imprime/">Windows Phone, utilisez votre appareil photo pour traduire du texte imprimé</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/windows-phone-utilisez-votre-appareil-photo-pour-traduire-du-texte-imprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 logiciels gratuits (et pas un de plus) pour retoucher ses photos, après le test de StylePix !</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/4-logiciels-gratuits-et-pas-un-de-plus-pour-retoucher-ses-photos-apres-le-test-de-stylepix/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/4-logiciels-gratuits-et-pas-un-de-plus-pour-retoucher-ses-photos-apres-le-test-de-stylepix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[fonctions]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[tous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7680</guid>
		<description><![CDATA[Ayant pour habitude de tester tous les logiciels (en rapport avec l&#8217;image et la photo) que l&#8217;on peut trouver sur internet&#8230; et c&#8217;est pour cette raison que j&#8217;ai décidé de créer ce blog ! Le dernier test que j&#8217;ai réalisé est StylePix ! Il existe énormément de logiciel pour le traitement de vos photos ou&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/4-logiciels-gratuits-et-pas-un-de-plus-pour-retoucher-ses-photos-apres-le-test-de-stylepix/">4 logiciels gratuits (et pas un de plus) pour retoucher ses photos, après le test de StylePix !</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/4-logiciels-gratuits-et-pas-un-de-plus-pour-retoucher-ses-photos-apres-le-test-de-stylepix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller c&#8217;est vendredi c&#8217;est permis&#8230; et la dispute à commencé !</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-et-la-dispute-a-commence/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-et-la-dispute-a-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[brosse]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[Aller même si ce n’est pas le sujet du blog je pense ça peut pas faire de mal un peu de rigolade… Ma femme s&#8217;est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande. Elle m&#8217;a demandé : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il y a sur la télé ? J&#8217;ai répondu : De&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-et-la-dispute-a-commence/">Aller c&#8217;est vendredi c&#8217;est permis&#8230; et la dispute à commencé !</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-et-la-dispute-a-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller, c’est vendredi c’est permis… 20 Pensées du jour !</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-20-pensees-du-jour/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-20-pensees-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[souvenirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7662</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis posé la question&#8230; Je partage ces pensées avec vous ou pas ! Aller même si ce n&#8217;est pas le sujet du blog je pense ça peut pas faire de mal un peu de rigolade&#8230; Merci Carmen (oui c&#8217;est elle qui ma envoyé ces 20 pensées) ! Je me demande si les chinois&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-20-pensees-du-jour/">Aller, c’est vendredi c’est permis… 20 Pensées du jour !</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/aller-cest-vendredi-cest-permis-20-pensees-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

