<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZapWallPaper &#187; Ecran de veille</title>
	<atom:link href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/category/ecran-de-veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog</link>
	<description>La trousse à outils pour vos photos !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 09:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Halloween, personnaliser tous vos écrans PC, Tablette, Smartphone aux couleurs d&#8217;halloween</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/halloween-personnaliser-tous-vos-ecrans-pc-tablette-smartphone-aux-couleurs-dhalloween/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/halloween-personnaliser-tous-vos-ecrans-pc-tablette-smartphone-aux-couleurs-dhalloween/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'écran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que nous propose aujourd&#8217;hui &#171;&#160;Freeware et Tuto&#160;&#187; avec une excellente compilation. Je pense qu&#8217;il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Voici donc une compilation avec des fonds d&#8217;écrans, des applications pour Smartphone (Android), des thèmes&#8230; Source - freewares-tutos.blogspot.fr Halloween, personnaliser tous vos écrans PC, Tablette, Smartphone aux couleurs d&#8217;halloween&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/halloween-personnaliser-tous-vos-ecrans-pc-tablette-smartphone-aux-couleurs-dhalloween/">Halloween, personnaliser tous vos écrans PC, Tablette, Smartphone aux couleurs d&rsquo;halloween</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/halloween-personnaliser-tous-vos-ecrans-pc-tablette-smartphone-aux-couleurs-dhalloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Spécial Saint Valentin !</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-special-saint-valentin-2/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-special-saint-valentin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Services en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[freewares]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentin]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes pour windows]]></category>
		<category><![CDATA[tous]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[zapwallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-special-saint-valentin-2/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; zapwallpaper Pour l&#8217;occasion de la Saint-Valentin, voici regroupé différentes ressources graphiques pour fêter ce jour spécial avec votre chèr(e) et tendre . Voici, des liens vers des fonds d&#8217;écran, des icônes, des thèmes pour Windows, des cartes à imprimer ou virtuelles, des applications, etc. Bonne saint Valentin à toutes et à tous ! Icônes et&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-special-saint-valentin-2/">Dossier Spécial Saint Valentin !</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-special-saint-valentin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier complet pour personnaliser Windows 7, bureau, thème, gadget, menu, logiciel..</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-complet-pour-personnaliser-windows-7-bureau-theme-gadget-menu-logiciel/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-complet-pour-personnaliser-windows-7-bureau-theme-gadget-menu-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[personnaliser windows]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=7345</guid>
		<description><![CDATA[Il existe bien des façons de personnaliser Windows 7. Génération-NT a rassemblé dans un premier temps les plus courantes et celles qui séduiront le plus grand nombre. Changer de thème, d&#8217;arrière-plan, d&#8217;écran de veille, profiter des Gadgets ou d&#8217;un lanceur différent de celui de la barre des tâches. Comment personnaliser Windows 7 en quelques clics et efficacement ?&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-complet-pour-personnaliser-windows-7-bureau-theme-gadget-menu-logiciel/">Dossier complet pour personnaliser Windows 7, bureau, thème, gadget, menu, logiciel..</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/dossier-complet-pour-personnaliser-windows-7-bureau-theme-gadget-menu-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacer l&#8217;écran de veille standard de Windows par un diaporama de vos photos</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/remplacer-lecran-de-veille-standard-de-windows-par-un-diaporama-de-vos-photos/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/remplacer-lecran-de-veille-standard-de-windows-par-un-diaporama-de-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatiquement]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel portable]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[Wake Up! permet de remplacer l&#8217;écran de veille standard de Windows par un diaporama de vos images favorites. C&#8217;est un logiciel portable (pas d&#8217;installation), et une option &#171;&#160;Maximum Randomization&#160;&#187; permet d&#8217;afficher chaque image une seule fois tant que toutes les images n&#8217;ont pas été affichées. Ce logiciel (freeware) est disponible uniquement en anglais, mais reste&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/remplacer-lecran-de-veille-standard-de-windows-par-un-diaporama-de-vos-photos/">Remplacer l&rsquo;écran de veille standard de Windows par un diaporama de vos photos</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/remplacer-lecran-de-veille-standard-de-windows-par-un-diaporama-de-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpanorama, visualiser des images panoramique à 360° en écran de veille</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/wpanorama-visualiser-des-images-panoramique-a-360%c2%b0-en-ecran-de-veille/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/wpanorama-visualiser-des-images-panoramique-a-360%c2%b0-en-ecran-de-veille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Wpanorama est un utilitaire qui vous permettra de visualiser des images panoramiques en les faisant défiler horizontalement ou verticalement sur votre écran ou en écran de veille. Parmi ses fonctionnalités, Wpanorama vous donne ainsi la possibilité d&#8217;effectuer un défilement continu sur 360°, aller-retour pour les images non 360° ou horizontal et vertical. Wpanorama J&#8217;ai pu tester ce&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/wpanorama-visualiser-des-images-panoramique-a-360%c2%b0-en-ecran-de-veille/">Wpanorama, visualiser des images panoramique à 360° en écran de veille</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/wpanorama-visualiser-des-images-panoramique-a-360%c2%b0-en-ecran-de-veille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Magnifiques écran de veille gratuits (Free Screensaver)</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/16-magnifiques-ecran-de-veille-gratuits-free-screensaver/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/16-magnifiques-ecran-de-veille-gratuits-free-screensaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Découvert par hasard en cherchant des images pour la réalisation des fonds d&#8217;écran de la futur version de ZapWallPpaper Magick, voici regroupé sur une seule page pas moins de 16 magnifiques écran de veille ! Living 3D Waterfalls, 3D Fireplace, Living Marine Aquarium, Lake Scenes Living 3D Sharks, Adorable Pets, Astronomy, Living 3D Dolphins Amazing&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/16-magnifiques-ecran-de-veille-gratuits-free-screensaver/">16 Magnifiques écran de veille gratuits (Free Screensaver)</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/16-magnifiques-ecran-de-veille-gratuits-free-screensaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran de veille, magnifique ambiance relaxante avec horloge</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/ecran-de-veille-magnifique-ambiance-relaxante-avec-horloge/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/ecran-de-veille-magnifique-ambiance-relaxante-avec-horloge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[clock screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Profitez d&#8217;un magnifique économiseur d&#8217;écran avec horloge gratuitement ! Vous y trouverez un paysage très réalistes avec des effets d&#8217;eau animée. Cet économiseur d&#8217;écran vous distille de la musique relaxante que vous pouvez écouter en contemplant les ondes bougeant en surface. Installation Télécharger gratuitement Lake Clock Screensaver Configuration Site Officiel : www.saversplanet.com Ecran de veille,&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/ecran-de-veille-magnifique-ambiance-relaxante-avec-horloge/">Ecran de veille, magnifique ambiance relaxante avec horloge</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/ecran-de-veille-magnifique-ambiance-relaxante-avec-horloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran de veille, défragmenter ses disques durs en mode économiseur d&#8217;écran</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/defragmenter-ses-disques-durs-en-mode-economiseur-decran/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/defragmenter-ses-disques-durs-en-mode-economiseur-decran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[disk defrag]]></category>
		<category><![CDATA[screen saver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Auslogics Disk Defrag Screen Saver est un outil pratique qui permet aux utilisateurs d&#8217;exécuter la défragmentation de leurs disques durs en mode économiseur d&#8217;écran. Comme d&#8217;autres économiseurs d&#8217;écran dans Windows, il démarre automatiquement quand un système a été inactif pendant quelques instants. La défragmentation est, le processus d&#8217;élimination de la fragmentation du système de fichier.&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/defragmenter-ses-disques-durs-en-mode-economiseur-decran/">Ecran de veille, défragmenter ses disques durs en mode économiseur d&rsquo;écran</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/defragmenter-ses-disques-durs-en-mode-economiseur-decran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 logiciels (gratuit) pour créer un écran de veille avec ses photos</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/3-logiciels-gratuit-pour-creer-un-ecran-de-veille-avec-ses-photos/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/3-logiciels-gratuit-pour-creer-un-ecran-de-veille-avec-ses-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque votre ordinateur est inutilisé, au bout d&#8217;un certains temps d&#8217;inactivité, généralement 10 à 15 minutes, un &#171;&#160;écran de veille&#160;&#187; est affiché sur votre écran. Avec Windows VISTA/7 il est possible d&#8217;afficher ses photos lors du passage en veille de l&#8217;écran, mais pour plus d&#8217;effets il est possible d&#8217;utiliser des logiciels gratuits. Voici trois tutoriels&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/3-logiciels-gratuit-pour-creer-un-ecran-de-veille-avec-ses-photos/">3 logiciels (gratuit) pour créer un écran de veille avec ses photos</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/3-logiciels-gratuit-pour-creer-un-ecran-de-veille-avec-ses-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester gratuitement EarthView</title>
		<link>http://www.zapwallpaper.fr/blog/tester-gratuitement-earthview/</link>
		<comments>http://www.zapwallpaper.fr/blog/tester-gratuitement-earthview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[earthview]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[globe]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[vues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapwallpaper.fr/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[EarthView est un logiciel (en anglais), qui a remporté de nombreux prix pour ses images absolument époustouflantes, et qui permet de changer le fond d&#8217;écran de bureau dynamique et d&#8217;être utilisé en économiseur d&#8217;écran, il affiche de belles vues de la terre avec la lumière du jour et ombres de la nuit. Le images sont&#8230;<p><a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog/tester-gratuitement-earthview/">Tester gratuitement EarthView</a> is a post from : <a href="http://www.zapwallpaper.fr/blog">ZapWallPaper</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapwallpaper.fr/blog/tester-gratuitement-earthview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
